Home » Product Line » Soil Water Potential » Tensiometers
Growers, consultants and researchers have adopted SoilMoisture tensiometers for decades because they are reliable and accurate.
TS6 and TS10 are smaller tensiometers used in greenhouses and soil columns applications. The 2630 DIY tensiometer is an affordable, low-tech tensiometer for startup applications. The TS25 is used in commercial irrigation and field research. It is the only tensiometer with replaceable parts for longer life in action.
Part Number | Reference Number | Specifications | User Manual | Image | Quantity | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS6-L6N | 2705L06NG | 6″ Installation Depth, No Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 6" Installation Depth, No Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS6-L6 | 2705L06 | 6″ Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 6" Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS6-L12N | 2705L12NG | 12″ Installation Depth, No Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 12" Installation Depth, No Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS6-L12 | 2705L12 | 12″ Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 12" Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS6-L18N | 2705L18NG | 18″ Installation Depth, No Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 18" Installation Depth, No Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS6-L18 | 2705L18 | 18″ Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 18" Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS6-L24N | 2705L24NG | 24″ Installation Depth, No Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 24" Installation Depth, No Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS6-L24 | 2705L24 | 24″ Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 24" Installation Depth, 1 bar Dial Gauge |
Part Number | Reference Number | Specifications | User Manual | Image | Quantity | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2.5T50 | Z2060FG6 | Vacuum Dial Gauge, 2.5″ Dia., Recalibrator Style, Low Tension, 0-50 cbar | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Vacuum Dial Gauge, 2.5" Dia., Recalibrator Style, Low Tension, 0-50 cbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2034 | 2034 | Water Additive, Blue, Algecide/Herbicide, 0.5 oz | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Water Additive, Blue, Algecide/Herbicide, 0.5 oz |
Part Number | Reference Number | Specifications | User Manual | Image | Quantity | Quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2.5T50 | Z2060FG6 | Vacuum Dial Gauge, 2.5″ Dia., Recalibrator Style, Low Tension, 0-50 cbar | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Vacuum Dial Gauge, 2.5" Dia., Recalibrator Style, Low Tension, 0-50 cbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2034 | 2034 | Water Additive, Blue, Algecide/Herbicide, 0.5 oz | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Water Additive, Blue, Algecide/Herbicide, 0.5 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS10-200CR | Z2100F-200CR | Ceramic Cup Assembly | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Ceramic Cup Assembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100FK1 | Z2100FK1 | O-Ring Kit | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info O-Ring Kit |
Part Number | Reference Number | Specifications | User Manual | Image | Quantity | Quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS25-L12N | 2725ARL12NG | 6″ Installation Depth, No Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 6" Installation Depth, No Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS25-L12 | 2725ARL12 | 6″ Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 6" Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS25-L12L | 2725ARL12-L | 6″ Installation Depth, 1/2 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 6" Installation Depth, 1/2 bar Dial Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS25-L18N | 2725ARL18NG | 12″ Installation Depth, No Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 12" Installation Depth, No Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS25-L18 | 2725ARL18 | 12″ Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 12" Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS25-L18L | 2725ARL18-L | 12″ Installation Depth, 1/2 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 12" Installation Depth, 1/2 bar Dial Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS25-L24N | 2725ARL24NG | 18″ Installation Depth, No Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 18" Installation Depth, No Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS25-L24 | 2725ARL24 | 18″ Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 18" Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS25-L24L | 2725ARL24-L | 18″ Installation Depth, 1/2 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 18" Installation Depth, 1/2 bar Dial Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS25-L36N | 2725ARL36NG | 24″ Installation Depth, No Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 24" Installation Depth, No Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS25-L36 | 2725ARL36 | 24″ Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 24" Installation Depth, 1 bar Dial Gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS25-L36L | 2725ARL36-L | 24″ Installation Depth, 1/2 bar Dial Gauge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info 24" Installation Depth, 1/2 bar Dial Gauge |
Part Number | Reference Number | Specifications | User Manual | Image | Quantity | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | 2034 | Water Additive, Blue, Algecide/Herbicide, 0.5 oz | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Water Additive, Blue, Algecide/Herbicide, 0.5 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2075 | 2075 | TS25, Jet-Fill Reservoir, Complete Kit | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info TS25, Jet-Fill Reservoir, Complete Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2790K1 | 2790K1 | TS25, Complete Service Kit | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info TS25, Complete Service Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2630A-100K1 | Z2630A-100K1 | TS25, TENSIOMETER SCREW-TOP CUP PLUS O-RING 1 BAR HIGH FLOW – OLD STYLE ROUND ID | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info TS25, TENSIOMETER SCREW-TOP CUP PLUS O-RING 1 BAR HIGH FLOW - OLD STYLE ROUND ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2725K1 | Z2725K1 | TS25 O-Ring Kit | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info TS25 O-Ring Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5301K2 | 5301K2 | TS25, Tee Fitting for Connecting a Transducer and a Gauage to TS25 Tensiometer This includes 2060FG3 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info TS25, Tee Fitting for Connecting a Transducer and a Gauage to TS25 Tensiometer This includes 2060FG3 |
Part Number | Reference Number | Specifications | User Manual | Image | Quantity | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2630C | Y2630C | DIY Tensiometer Cup, for 1/2″ Sch 40 PVC Pipe | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info DIY Tensiometer Cup, for 1/2" Sch 40 PVC Pipe |
Part Number | Reference Number | Specifications | User Manual | Image | Quantity | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB6 | 5201F1L06 | SoilMoisture Gypsum Block, 6 ft Cable | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info SoilMoisture Gypsum Block, 6 ft Cable |