Home » Product Line » Soil Hydrology Labs & Analysis » Moisture Retention Curve Systems
SoilMoisture’s MC Lab Setups are the main (direct) method for creating Soil Moisture Retention Curve. SoilMoisture Lab Setups are capable of processing tens of samples at the same time with minimal sample preparation.
Our durable lab setups are designed to work with massive numbers of soil samples every day. With minimal maintenance or repair, they’ll last for a lifetime. That is why SoilMoisture Lab Setups are almost always the preferred systems in commercial soil labs, research institutes, and universities.
The range of pressure application is the main factor for selecting the right MC Lab Setup.
Part Number | Reference Number | Specifications | User Manual | Image | Quantity | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC5-1 | LAB03V1 | Moisture Retention Curve System, 5 bar Application Range, 110V | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, 5 bar Application Range, 110V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC5-2 | LAB03V2 | Moisture Retention Curve System, 5 bar Application Range, 220V | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, 5 bar Application Range, 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC5-N | MC5-N | Moisture Retention Curve System, 5 bar Application Range, Less Compressor | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, 5 bar Application Range, Less Compressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC15-1 | LAB02V1 | Moisture Retention Curve System, Complete, 15 bar Application Range, 110V | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, Complete, 15 bar Application Range, 110V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC15-2 | LAB02V2 | Moisture Retention Curve System, Complete, 15 bar Application Range, 220V | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, Complete, 15 bar Application Range, 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC15-N | MC15-N | Moisture Retention Curve System, 15 bar Application Range, Less Compressor | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, 15 bar Application Range, Less Compressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC5N15-1 | LAB023V1 | Moisture Retention Curve System, 5 bar and 15 bar Application Range, 110V | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, 5 bar and 15 bar Application Range, 110V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC5N15-2 | LAB023V2 | Moisture Retention Curve System, 5 bar and 15 bar Application Range, 220V | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, 5 bar and 15 bar Application Range, 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC5N15-N | YLAB023 | Moisture Retention Curve System, 5 bar and 15 bar Application Range, Less Compressor | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, 5 bar and 15 bar Application Range, Less Compressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCT15 | 1768B-.15SYS3 | Moisture Retention Curve System, 3x Sandbox Tension Tables, 0 to 15 cbar Vacuum Range, Shelf is Not Included | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, 3x Sandbox Tension Tables, 0 to 15 cbar Vacuum Range, Shelf is Not Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCT75 | LAB09G4 | Moisture Retention Curve System, Ceramic Tension Table, 0 to 75 cbar Vacuum Range | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, Ceramic Tension Table, 0 to 75 cbar Vacuum Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC2-TM5 | LAB1425F1 | Moisture Retention Curve System, 5X TM5 Tempe Cell Setup, 2 bar Application Range | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Moisture Retention Curve System, 5X TM5 Tempe Cell Setup, 2 bar Application Range |
Part Number | Reference Number | Specifications | User Manual | Image | Quantity | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV5 | 1600F1 | SB5, Pressure Vessel, 5 bar Application Range, Rust resistant (Water+) | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV15N | 1500F2 | SB15, Pressure Vessel, 15 bar Application Range, Rust Resistant (Water+), Less 1080G1 Hinge | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV15 | PV15 | SB15, Pressure Vessel, 15 bar Application Range, Rust Resistant (Water+), Including 1080G1 Hing | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB1 | 0700G5 | Precision Pressure Stabilizer Manifiold, 1 bar Application Range, Non-Relieving | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Precision Pressure Stabilizer Manifiold, 1 bar Application Range, Non-Relieving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB2 | 0700G6 | TM5, Precision Pressure Stabilizer Manifiold, 2 bar Application Range, Non-Relieving | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: TM5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB5 | 0700G3F1 | PV5, Pressure Stabilizer Manifiold, 5 bar Application Range | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB15 | 0700G2 | PV15, Pressure Stabilizer Manifiold, 15 bar Application Range | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT34 | 0725G2 | Precision Vacuum Stabilizer Manifiold, -34 cbar Application Range | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Precision Vacuum Stabilizer Manifiold, -34 cbar Application Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT100 | 0725G1 | MCT75, Precision Vacuum Stabilizer Manifiold, -100 cbar Application Range | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MCT75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM20-1 | 0500F1G3 | MC5/15, Heavy Duty Air Compressor, 20 bar, 110V | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MC5, MC15, MC5N15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM20-2 | 0500F1G4 | MC5/15, Heavy Duty Air Compressor, 20 bar, 220V | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MC5, MC15, MC5N15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM10-1 | 2008F2 | MC2/MCT, Automated Pressure/Vacuum Pump, -1 to +10 bar, 110V | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MC2, MCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPZ | 0675B0 | Extraction Plate, Zero Tension, for Sandbox Tension Table, used with 325 Mesh Sand (SKU 932-10) | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MCT15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPF | 0675B0.5M2 | Extraction Plate, Ceramic Type FB (0.5 bar Application Range) | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Extraction Plate, Ceramic Type FB (0.5 bar Application Range) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP1 | 0675B01M1 | Extraction Plate, Ceramic Type: Type 1B (1 bar Application Range) | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Extraction Plate, Ceramic Type: Type 1B (1 bar Application Range) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP1H | 0675B01M3 | Extraction Plate, Ceramic Type 1HB (1 bar Application Range, High Flow) | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MC5, MC15, MC5N15, MCT75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP2 | 0675B02M1 | Extraction Plate, Ceramic Type 2B (2 bar Application Range) | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Extraction Plate, Ceramic Type 2B (2 bar Application Range) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP3 | 0675B03M1 | Extraction Plate, Ceramic Type 3B (3 bar Application Range) | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MC5, MC15, MC5N15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP5 | 0675B05M1 | Extraction Plate, Ceramic Type 5B (5 bar Application Range) | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MC5, MC15, MC5N15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP15 | 0675B15M1 | Extraction Plate, Ceramic Type 15B (15 bar Application Range) | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MC5, MC15, MC5N15 |
Part Number | Reference Number | Specifications | User Manual | Image | Quantity | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G61 | 0780P0015 | SB1, 6" Dial Pressure Gauge, 1 bar | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G62 | 0780P0030 | SB2, 6" Dial Pressure Gauge, 2 bar | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G66 | 0780P0100 | SB5, 6" Dial Pressure Gauge, 6.5 bar | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G620 | 0780P0300 | SB15, 6" Dial Pressure Gauge, 20 bar | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6T34 | 0780V0005 | SBT34, 6" Dial Vacuum Gauge, -0.34 cbar | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SBT34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6T100 | 0780V0015 | SBT100, 6" Dial Vacuum Gauge, -100 cbar | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SBT100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSB-NT | 0767P0300L05 | SB, Nitrogen Tank to Pressure Stabilizer, Regulator plus 5 ft High Pressure Hose, 20 bar range | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSB-15 | 0775L60 | SB15/PV15, Connecting Hose, 15 bar Application Range, 5 ft Length | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB15, PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSB-5 | 0776L60 | SB5/PV5/PV5H, Connecting Hose, 5 bar Application Range, 5 ft Length | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB5, PV5, PV5H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSB-20 | 0779G1 | SB/PM, Connecting Hose, Pressure Stabilizer to Compressor, 20 bar Application Range, 5 ft Lenth, | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB, PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSB-2 | 1425F1-1000L60 | SB/TM, Connecting Hose, 2 bar Application Range, 5 ft Length | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB, TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBM-3 | 0700K2X03 | SB, 1-to-3 Multiplexer for Pressure/Vacuum Stabilizers | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760G1 | 0760G1 | SB, Air Filter, 300 psi, for Pressure Stabilizers | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPD-K | 1055K1 + 4X 1060G2K1 | EP, Plate Drainage Kit, Pack of 4 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802-6-24 | M802X006PKG24 | EP, O-Ring for EP Right-angle Outflow Connection, Pack of 24 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675TC | 0675TC | EP, Outflow Collector | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0675DT | 0675DT | EP, Extraction Plate Flow Meter | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093F2 | 1093F2 | EP, Soil Sample Retaining Ring, 1 cm tall, 2.375" OD, with 140- 150 Nylon Mesh, Pack of 12 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1530 | 1530 | EP, 1093, Funnel and Pestel | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: EP, 1093F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510-5-100 | 1510-005PKG100 | EP, Paper Filter, Pack of 100 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540K1 | 1540K1 | EPMC, SOIL SPECIMEN PREP KIT | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPP-12-4 | 0675D12X4K1 | MCT, Saturation Pan Assembly less Extraction Plate, 12" Dia., 4" Height | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
932-1 | 0932W010 | MCT15, Silica Powder, 325 Mesh, 10 lb Bag | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: MCT15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1057K1 | 1057K1 | PV5/PV15, Complete Plug Bolt Kit, Set of 5 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV5, PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802-10-24 | M802X010PKG24 | PV5/PV15, O-Ring for Plug Bolts, PV5 and PV15, 24-Pack | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV5, PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802-453-2 | M802X453PKG02 | PV5/PV15, O-Ring, Lid Seal, 2-PACK | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV5, PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1065 | 1065 | PV5/PV15, HIGH PRESSURE ELECTRICAL LEADTHROUGH | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV5, PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV15-4-10 | Z1500-004PKG10 | PV5/PV15, Plastic Spacer, 10-Pack | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV5, PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1080G1 | 1080G1 | PV15, PM HINGE, INCLUDES 1081 ADAPTER PLATE | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500-2 | 1500-002 | PV15, TRIANGULAR SUPPORT FOR 1500F2 EXTRACTOR | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500-8 | 1500-008 | PV15, NEOPRENE PAD | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1596K1 | Z1596K1 | PV15, Complete Bolt Kit, Set of 8 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV15-UGD | 1500F2UGD | PV15, Upgrade to Water+ (USA and Canada only) | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600-4 | Z1600-004 | PV5, INLET FITTING | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1696K1 | Z1696K1 | PV5, Complete Bolt Kit, Set of 6 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV5-UGD | 1600F1UGD | PV5, Upgrade to Water+ (USA and Canada only) | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: PV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM5 | TM5 | TM5 Complete Tempe Cell, Extraction Plates are NOT included | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: TM5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM5-CP | TM5-CP | TM5, Tempe Cell Cap | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Info Used in/with: TM5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR5-5 | SR5-5 | TM5, Sample Ring, 5cm ID, 5cm Length, 100 mL Volume | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
