Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Type | Description | Image | Size | Quantity | Add Quote to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helica or Edelman Auger | Spiral-shaped, good for cohesive or clay soils. | | 10cm | | ||
| Loam Soils Auger aka Dutch Auger | A wider & more circular blade design when compared to a standard EDELMAN AUGER. Sandier soils can tend to fall apart on extraction from the surface A great feature to help | | 5cm | | ||
| Loam Soils Augers aka Dutch Auger | A wider & more circular blade design when compared to a standard EDELMAN AUGER. Sandier soils can tend to fall apart on extraction from the surface A great feature to help | | 6cm | | ||
| Helica or Edelman Auger | Spiral-shaped, good for cohesive or clay soils. | | 7cm | | ||
| Riverside Style or Bucket Auger | The most aggressive Auger. Looks like a little bucket with sharp edges, ideal for dry, loose, or sandy soils. It features a 2-point, 2-blade boring & captive sampling tube design. | | 5cm | | ||
| Riverside Style or Bucket Auger | The most aggressive Auger. Looks like a little bucket with sharp edges, ideal for dry, loose, or sandy soils. It features a 2-point, 2-blade boring & captive sampling tube design. | | 6cm | | ||
| Riverside Style or Bucket Auger | The most aggressive Auger. Looks like a little bucket with sharp edges, ideal for dry, loose, or sandy soils. It features a 2-point, 2-blade boring & captive sampling tube design. | | 7cm | | ||
| Auger Handle | | | ||||
| Auger Extension and Connection Shaft | Bayonet connection. | | 3 ft long | |





